Pågående projekt
Baltic University Programme | 1.1.1991– |
Green Career Education | 1.10.2023–28.2.2026 |
JOE – Ett ekosystem för kontinuerligt lärande i Egentliga Finland | 1.3.2024–10.6.2026 |
Karriärvägledning för framtidens kunnande | 1.8.2023–31.12.2024 |
KERÄ – För hållbara landsbygder och en rättvis omställning | 1.8.2024–31.12.2027 |
Learning Hub Meteoria | 1.4.2024–28.2.2026 |
LifeLong Learning in Higher Engineering Education | 1.8.2024–31.7.2026 |
Lärsam: Kontinuerligt lärande i samverkan – utveckling av framtidens lärstigar | 1.4.2024–31.3.2026 |
Oodi – Samverkan mellan Navigatorer och utbildning | 1.3.2024–30.11.2026 |
Professional Digital Leadership (Pro Digi Lead) | 1.8.2022–30.4.2025 |
Secure-Bio-Supply | 1.3.2024–28.2.2026 |
SOS – Centre for Sustainable Ocean Science | 1.1.2024–31.12.2028 |
Avslutade projekt
Avslutat 2024
Habitability – för livskraftiga och bobara skärgårds- och vattenområden | 1.10.2021–30.5.2024 |
Kreativ personcentrerad vårdkonst | 1.9.2021–30.6.2024 |
Mellan raderna och ovanför molnen | 1.1.2021 – 31.7.2024 |
SALT – Skärgård och landsbygd i samverkan | 1.4.2022–31.5.2024 |
Tillsammans kan vi – biblioteksfortbildning | 1.4.2023–15.4.2024 |
Är det okej att vara båda? | 1.3.2022–30.6.2024 |
Avslutat 2023
Musicera mera | 1.3.2020–31.12.2023 |
PODI – Stigar och tjänster för digital vägledning och kontinuerligt lärande | 1.9.2021–30.11.2023 |
Rekonstruktion av livslångt lärande | 1.8.2020–30.6.2023 |
Avslutat 2022
HYVINVOIVA HOIVA – VÄLMÅENDE OMSORG | 1.1.2019–31.12.2022 |
Hållbar kommunikation | 1.1.2020–31.5.2022 |
TESSU2 | 1.4.2019–31.3.2022 |
Bothnia Tutors 2.0 | 1.8.2019–31.5.2022 |
Bron 2 | 1.8.2021–31.5.2022 |
Case BSS – Fortbildnings- och utvecklingsinsatser vid Björneborgs svenska samskola | 1.8.2017–31.12.2022 |
Stig in2, Astu sisään2, Come in2- Born to be Included | 1.9.2020–21.12.2022 |
Urkrater | 1.9.2020–30.6.2022 |
Avslutat 2021
Baltic Science Network extension project “BSN_powerhouse” | 1.8.2019–31.7.2021 |
Bron 1 | 1.8.2020–31.5.2021 |
Cascade – Community Safety Action for Supporting Climate Adaptation and Development | 1.1.2019–30.6.2021 |
Erfarenhetsmentorer för närståendevårdare | 1.8.2018–30.6.2021 |
FFFF – Kontinuerligt lärande | 1.1.2019–30.6.2021 |
Hållbarhet som ledord #denbästaskolan | 1.3.2019–31.3.2021 |
OSMO2 – Mångkulturellt kunnande till Navigatorerna | 1.4.2019–30.11.2021 |
O.LIKA – Styrka i mångfald | 1.1.2019–30.6.2021 |
PATU – Bra, bättre, produktiv! | 1.10.2018–31.3.2021 |
Toinen reitti yliopistoon (TRY) / Alternativ väg till universitetet | 1.8.2018–30.6.2021 |
Avslutat 2020
@geing Online Digitala tjänster för meningsfulla sociala aktiviteter bland Botniaregionens äldre | 1.9.2017–31.12.2020 |
Språkpärla | 1.12.2017–1.12.2020 |
Stjärnklart | 1.1.2019–30.6.2020 |
St Olav Waterway | 1.9.2016–31.3.2020 |
Stig in! Astu sisään! Come in! | 1.2.2017–31.1.2020 |
Avslutat 2019
Baltic Science Network | 1.3.2016–28.2.2019 |
Bothnia Learning Hub | 1.9.2017–31.12.2019 |
Bothnia Tutors | 1.1.2018–30.6.2019 |
Fortbildnings- och utvecklingsinsatser vid Björneborgs Svenska Samskola | 1.8.2017–31.12.2019 |
Gas CoE: International Networking Initiative | 1.8.2018–31.3.2019 |
Internet of Things (IoT) i Energisystem | 1.1.2017–30.6.2019 |
OSMO – Mångkulturellt kunnande till Navigatorerna | 1.8.2016–28.2.2019 |
Playful Learning Experience – Enhancing adult education and learning environments with digital media | 1.9.2016–28.2.2019 |
Utbildning av ambassadörer för Skärgårdshavets biosfärområde | 1.1.2018–31.12.2019 |
Verme² | 1.8.2017–31.12.2019 |
Avslutat 2018
AVOT – Työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus | 1.9.2015–31.8.2018 |
JOBB – använd din kompetens | 1.11.2015–30.4.2018 |
Kompetenskluster inom gasbranschen – kompetensutveckling och kartläggning | 1.1.2017–31.12.2018 |
Nationellt kompetenskluster inom gasbranschen och fördjupning av forskningen | 1.1.2017–31.12.2018 |
Orsak-Verkan-konferens | 1.1.2018–31.12.2018 |
POLKU – internationella studerande som resurs | 1.6.2015–31.5.2018 |
TESSU – Handledning tillsammans | 1.10.2015–30.9.2018 |
Vägledare i samverkan | 1.9.2016–31.8.2018 |
Österbottens språkstig – kielipolku | 1.9.2017–31.12.2018 |