Skriv här det du söker efter!

Antagna till Åbo Akademi 2023

Antagna till Åbo Akademi 2023

Antagningsresultaten för vårens andra gemensamma ansökan 2023 publicerades 5.7 via studieinfo.fi. Sammanlagt har 1 012 personer antagits via den andra gemensamma ansökan till Åbo Akademi. I år ansökte 3 533 personer om studierätt via vårens andra gemensamma ansökan (sammanlagt 5 653 ansökningar). I vårens första gemensamma ansökan 2023 har 291 personer antagits av 1 945 sökande (2 478 ansökningar).

En sökande får information om sin ansökan genom att logga in i den nationella portalen studieinfo.fi (Min studieinfo). Alla sökande kommer också att få ett besked (elektroniskt) via utbildningsstyrelsens studieinfo-tjänst. Via sidorna kan man ta emot sin studieplats och skriva in sig för läsåret 2023–2024. Om du har frågor om antagningen, ta kontakt med studentexpeditionen per e-post: studinfo@abo.fi, så hjälper vi dig!

Deadline för att ta emot studieplatsen som beviljats per 7.7 är 14.7 kl. 15.00 finsk tid.

Reservplatstilldelningen fortsätter till 1.8 vilket gör att antalet antagna ännu kan komma att ändra något.

 

Vi önskar alla våra nya studerande en trevlig sommar och ser fram emot att träffa er i höst!

 

Statistik

 

Totala mängden sökande i vårens första och andra gemensamma ansökan

Totala antalet ansökningar Antal sökande i första preferens Antal första­­­gångs­­­sökande Antagna 15.7 Antal platser
Åbo Akademi – ansökningar 8 199 2 430 6 508 1303 1 363
Antalet enskilda sökande (om olika än antalet ansökningar) 5 463 4 274

Antagning till grundexamen (kandidat eller kandidat+magister)

Fjolårets siffror angivna inom parentes.

Ansökningsmål / Utbildningslinje: Antal sökande Antal sökande i första preferens Antal första­­gångs­­sökande Antagna 5.7 Platser
Datateknik, utbildningsprogrammet i  informationsteknologi, teknologie kandidat och diplomingenjör, (3+2 år) – DIA gemensam antagning 223 (174) 63 (45) 184 (148) 35 (42) 35
Datavetenskap, utbildningsprogrammet i informationsteknologi, kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister (3+2 år) 154 (146) 31 (45) 124 (112) 25 (36) 25
Engelska språket och litteraturen, utbildningsprogrammet i språk, kandidat i humanistiska vetenskaper och filosofie magister (3+2 år) 119 (130) 25 (32) 101 (102) 17 (31) 15
Finska språket, utbildningsprogrammet i språk, kandidat i humanistiska vetenskaper och filosofie magister (3+2 år) 24 (26) 1 (0) 17 (18) 8 (10) 9
Franska språket och litteraturen, utbildningsprogrammet i språk, kandidat i humanistiska vetenskaper och filosofie magister (3+2 år) 25 (20) 4 (4) 18 (16) 7 (8) 7
Fysik, Kemi, Matematik, utbildningsprogrammet i naturvetenskaper, kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister (3+2 år) 125 (98) 16 (18) 101 (81) 30 (31) 30
Geologi, utbildningsprogrammet i naturvetenskaper, kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister (3+2 år) 65 (53) 14 (10) 55 (41) 10 (10) 10
Hushållsvetenskap: Utbildningsprogrammet för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år) 21 (-) 4 (-) 15 (-) 7 (-) 7
Kandidatprogrammet i farmaci, farmaceut (3 år) 129 (112) 24 (26) 97 (88) 26 (31) 25
Ryska språket och litteraturen, utbildningsprogrammet i språk, kandidat i humanistiska vetenskaper och filosofie magister (3+2 år) 12 (20) 3 (1) 6 (16) 3 (8) 6
Slöjdvetenskap: Utbildningsprogrammet för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år) 14 (-) 6 (-) 7 (-) 4 (-) 8
Småbarnspedagogik: Utbildningsprogrammet för lärare inom småbarnspedagogik, flerformsutbildning (Vasa), pedagogie kandidat (3 år) 49 (85) 28 (52) 31 (52) 17 (24) 30
Språkbad: Utbildningsprogrammet för klasslärare, inriktning språkbad (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år) 41 (58) 3 (11) 29 (48) 5 (11) 20
Språkbad: Utbildningsprogrammet för lärare inom småbarnspedagogik, inriktning språkbad (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år) 12 (20) 0 (3) 8 (14) 0 (3) 20
Svenska språket, utbildningsprogrammet i språk, kandidat i humanistiska vetenskaper och filosofie magister (3+2 år) 54 (59) 7 (9) 52 (41) 14 (13) 14
Tyska språket och litteraturen, utbildningsprogrammet i språk, kandidat i humanistiska vetenskaper och filosofie magister (3+2 år) 25 (30) 1 (8) 21 (25) 6 (16) 9
Utbildningsprogrammet för klasslärare (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år) 201 (195) 54 (48) 170 (162) 60 (54) 60
Utbildningsprogrammet för lärare inom småbarnspedagogik (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år) 85 (110) 13 (29) 77 (87) 13 (27) 40
Utbildningsprogrammet för pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år) 79 (50) 12 (12) 63 (39) 20 (22) 21
Utbildningsprogrammet för speciallärare (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år) 132 (130) 43 (44) 106 (98) 25 (35) 25
Utbildningsprogrammet i biovetenskaper, kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister (3+2 år) 220 (254) 74 (93) 186 (210) 41 (58) 40
Utbildningsprogrammet i ekonomi (Åbo), ekonomie kandidat och ekonomie magister (3+2 år) 998 (981) 222 (188) 880 (876) 80 (125) 80
Utbildningsprogrammet i farmaci, farmaceut och provisor (3 + 2 år) 111 (109) 31 (17) 80 (71) 10 (5) 10
Utbildningsprogrammet i hälsovetenskaper (Vasa), kandidat i hälsovetenskaper och magister i hälsovetenskaper (3+2 år) 79 (85) 17 (20) 56 (64) 20 (31) 20
Utbildningsprogrammet i juridik, rättsnotarie och juris magister (3+2 år) (ny!) (jämförelse vs. fjolårets ansökningsmål för rättsnotarie) 353 (338) 110 (105) 234 (237) 20 (25) 20
Utbildningsprogrammet i kemi- och processteknik, teknologie kandidat och diplomingenjör (3+2 år), DIA gemensam antagning 134 (136) 28 (29) 119 (113) 45 (40) 45
Utbildningsprogrammet i kultur, historia och filosofi, kandidat i humanistiska vetenskaper och filosofie magister (3+2 år) 247 (221) 62 (49) 221 (158) 61 (88) 60
Utbildningsprogrammet i logopedi, kandidat i humanistiska vetenskaper och filosofie magister (3+2 år) 160 (166) 48 (57) 122 (119) 17 (28) 15
Utbildningsprogrammet i psykologi, psykologie kandidat och magister (3+2,5 år) 373 (432) 203 (242) 257 (297) 21 (23) 20
Utbildningsprogrammet i samhällsvetenskaper (Vasa), politices kandidat och politices magister (3+2 år) 122 (119) 8 (17) 102 (101) 17 (32) 17
Utbildningsprogrammet i samhällsvetenskaper (Åbo), politices kandidat och politices magister (3+2 år) 466 (401) 110 (79) 404 (325) 72 (94) 70
Utbildningsprogrammet i socialvetenskaper (Vasa), politices kandidat och politices magister (3+2 år) 173 (130) 44 (25) 140 (103) 22 (44) 20
Utbildningsprogrammet i teologi, teologie kandidat och magister (3+2 år) 58 (39) 15 (12) 37 (24) 22 (15) 22

 

 

Antagning till magisterprogram:

Fjolårets siffror angivna inom parentes.

Ansökningsmål / Magisterprogram: Antal sökande Antal sökande i första preferens Antagna 5.7 Platser
Magisterprogrammet i biovetenskaper, filosofie magister (2 år) 21 (10) 17 (10) 5 (2) 5
Magisterprogrammet i engelska språket och litteraturen, filosofie magister (2 år) 43 (29) 37 (28) 9 (10) 5
Magisterprogrammet i farmaci, provisor (2 år) 52 (51) 25 (31) 15 (15) 15
Magisterprogrammet i franska språket och litteraturen, filosofie magister (2 år) 16 (14) 15 (12) 9 (7) 5
Magisterprogrammet i företagsekonomi, ekonomie magister (2 år) 101 (100) 69 (57) 27 (46) 27
Magisterprogrammet i hälsovetenskaper (Vasa), magister i hälsovetenskaper (2 år) 42 (56) 31 (42) 25 (25) 25
Magisterprogrammet i informationsteknologi, Datateknik (Vasa), diplomingenjör (2 år) 19 (5) 14 (3) 7 (2) 10
Magisterprogrammet i informationsteknologi, Datateknik (Åbo), diplomingenjör (2 år) 11 (4) 7 (2) 5 (2) 5
Magisterprogrammet i informationsteknologi, Datavetenskap, filosofie magister (2 år) 4 (4) 1 (2) 1 (1) 5
Magisterprogrammet i juridik, juris magister (2 år) (ny!) 11 (-) 4 (-) 1 (-) 10
Magisterprogrammet i kemi- och processteknik, diplomingenjör (2 år) 6 (5) 2 (1) 1 (1) 5
Magisterprogrammet i kemi- och processteknik, Energiteknik (Vasa) diplomingenjör (2 år) 22 (12) 16 (12) 14 (8) 14
Magisterprogrammet i kultur, historia och filosofi, filosofie magister (2 år) 14 (17) 10 (13) 5 (4) 15
Magisterprogrammet i matematik, fysik, kemi och geologi, filosofie magister (2 år) 13 (15) 10 (14) 4 (4) 5
Magisterprogrammet i pedagogiska vetenskaper och lärarutbildning (Vasa), pedagogie magister (2 år) 62 (56) 52 (48) 38 (37) 35
Magisterprogrammet i ryska språket och litteraturen, filosofie magister (2 år) 19 (63) 18 (61) 6 (6) 5
Magisterprogrammet i samhällsanalys, politices magister (2 år), Åbo Akademi 16 (17) 7 (4) 6 (5) 10
Magisterprogrammet i socialvetenskaper (Vasa), politices magister (2 år) 35 (32) 27 (23) 20 (18) 20
Magisterprogrammet i statsvetenskap (Vasa), politices magister (2 år) 9 (13) 4 (6) 4 (5) 10
Magisterprogrammet i statsvetenskap (Åbo), politices magister (2 år) 32 (20) 22 (12) 18 (12) 25
Magisterprogrammet i svenska språket, filosofie magister (2 år) 4 (5) 1 (1) 1 (2) 5
Magisterprogrammet i teologi, teologie magister (2 år) 12 (4) 8 (3) 8 (1) 10
Magisterprogrammet i tyska språket och litteraturen, filosofie magister (2 år) 6 (4) 4 (3) 3 (3) 5

 

Antagning till internationella magisterprogram:

Fjolårets siffror angivna inom parentes.

Ansökningsmål / Magisterprogram: Antal sökande Antal sökande i första preferens Antagna 5.7 Antal platser
Master’s Degree Programme in Advanced Practice Nursing (APN) (Vaasa), Master of Health Sciences (2 years) 126 (101) 68 (75) 10 (9) 15
Master’s Degree Programme in Biomedical Imaging, Master of Science (2 years) 123 (49) 24 (9) 13 (15) 20
Master’s Degree Programme in Governance of Digitalization, Master of Science (Economics and Business Administration) 272 (118) 82 (51) 23 (30) 22
Master’s Degree Programme in Information Technology: Computer Engineering (Turku), Master of Science (Technology) (2 years) 322 (124) 34 (18) 32 (19) 15
Master’s Degree Programme in Information Technology: Computer Science (Turku), Master of Science (2 years) 353 (118) 42 (27) 33 (20) 15
Master’s Degree Programme in Information Technology: Computer Engineering (Vaasa), Master of Science (Technology) (2 years) (ny!) 206 (-) 6 (-) 24 (-) 10
Master’s Degree Programme in International Law and Human Rights, Master of International and Comparative Law 222 (139) 134 (109) 33 (43) 20
Master’s Degree Programme in Peace, Mediation and Conflict Research (PEACE) (Vaasa), Master of Social Sciences (2 years) 211 (156) 103 (87) 30 (28) 20
Master’s Degree Programme in Social Exclusion, Master of Arts (2 years) 118 (63) 36 (27) 51 (24) 25
Master’s Degree Programme in Social Exclusion, Master of Theology (2 years) 54 (26) 12 (3) 1 (3) 25
Master’s Degree Programme in Sustainable Chemical and Process Engineering, Master of Science (Technology) (2 years) 171 (109) 71 (57) 32 (22) 20
Master’s Degree Programme in Teaching and Learning (TLearn) (Vaasa), Master of Arts (Education) (2 years) 300 (144) 97 (70) 25 (31) 20

 

Förutom gemensam ansökan har studerande antagits till Åbo Akademi för studier som inleds hösten 2023 via olika separata ansökningar (bl.a. ansökan på basis av studier vid öppna universitet och ansökan om överflyttning).

 

 

Uppdaterad 6.7.2023