
Europa

ERASMUS är EU:s studentutbytesprogram (grundat 1987) och Finland har deltagit sedan läsåret 1992‑93. Studentutbytet sker på basen av ämnesbilaterala avtal. Man kan åka flera gånger på utbyte inom Erasmus, på kandidat- magister- och doktorandnivå, totalt 12 månader inom varje examen och både student- och praktikantutbyte. Det mottagande universitetet uppbär inga terminsavgifter av studerande inom ERASMUS-programmet. ERASMUS-stipendiet ges för heltidsstudier under utbytet.
ÅA har ca 300 avtal med ca 200 europeiska universitet, vilket betyder att alla som vill åka på utbyte får göra det. Du kan åka på utbyte till ett av de universitet som ditt eget ämne har Erasmus+ avtal med. Vill du studera ditt biämne utomlands, väljer du bland de avtal som det ämnet har. Notera att huvudämnesstuderande prioriteras vid konkurrenssituation. Dessutom finns några allmänna avtal som inte begränsas till något visst ämne. Därtill kan du välja att åka på utbyte till ett CHARM-EU universitet eller ett Coimbra Group universitet inom CG SEN och få Erasmus-stipendium.
Stipendiet är 490 eller 540 € / månad. Den högre summan ges för studier i följande länder: Norden, Belgien, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Tyskland, Österrike och även Storbritannien.
Tilläggsstödet för studerande med familj är 250 €/månad utöver det egentliga Erasmus+-stipendiet. Studerande med minderåriga barn är berättigade till stödet.
Programmet Erasmus+ stöder också personer med specialbehov så att de obehindrat ska kunna delta i programmet.
Funktionshinder (Disabilities):
- Studenter med EU:s funktionshinderkort eller en rättighet för det
- Funktionshindrade studenter (minst medelsvår funktionsnedsättning eller invaliditetsklass)
Hälsoproblem (Health obstacles):
- studenter med en allvarlig eller kronisk sjukdom (minst medelsvår funktionshinder)
Invandrarbakgrund (Migrant background):
- Studenter med asyl- och flyktingbakgrund (studenten har ett flyktingresedokument eller ett uppehållstillstånd utfärdat på grund av internationellt eller tillfälligt skydd)
Urvalskriterier
- Studier, dvs kurserna som avläggs utomlands bör tillgodoräknas inom din examen vid ÅA.
Learning agreement / Studieplanen ska motsvara 30 sp/termin. Gör en noggrann och genomtänkt studieplan. Learning agreement ska diskuteras med och godkännas av ämneskoordinator, professor, lärare eller ämnesansvarig. Söker du till två eller tre olika universitet ska du göra learning agreements för samtliga universitet redan i ansökningsskedet.
Notera: Om du under utbytet avlägger färre än 20 sp under en termin eller färre än 40 sp under ett läsår vid värduniversitetet, återbetalar du hela stipendiet.
- Du bör ha goda språkkunskaper (B1 på CEFR-skalan = nivå 3 vid Språkcentret) i studiespråket vid värduniversitetet. CEFR-intyget fås genom att mejla till sprakintyg@abo.fi. Om du i ansökningsskedet går på relevant språkkurs, ber du om intyget efter kursens slut.
Deadline
Deadline för att lämna in ansökan för läsåret 2026-27 är 30.01.2026, kl 15.00. Om du vill åka på utbyte först på vårterminen 2027 gäller samma deadline!
Processen steg för steg
- Du ansöker först internt om utbytesplats via ÅAs online ansökan (SoleMove) och laddar upp alla nödvändiga bilagor; a) ”Erasmus+ Learning Agreement” (studieplan), b) foto, c) Studieprestationsutdrag (PDF-version) och d) CEFR-intyg över relevanta språkkunskaper.
- Du kan söka till tre olika universitet i din egen preferensordning. Vid konkurrenssituationer avgör personalen vid Internationella ärenden tillsammans med ämneskoordinatorn vem som får åka till vilket universitet.
- I ansökan skall den exakta tiden för utbytets början och slut uppges. Erasmus stipendiet utbetalas baserat på det exakta antalet dagar man är på utbyte.
- Du nomineras per e-post (av Harriet) till det universitet dit du får åka på utbyte.
- Det mottagande universitetet informerar dig om deras egna ansökningsprocesser. Du fyller i värduniversitetets ansökningsblankett och bostadsansökan. Vanliga bilagor som ska bifogas är studieprestationsutdrag på engelska, Learning Agreement, passkopia och CEFR-intyg.
- Du fyller i den digitala studieplanen, DLA, via SoleMove.
- Värduniversitet skickar inom några månader bekräftelse om antagning.
- Fyll i SoleGrant (i SoleMove) för att kunna få stipendiet.
- Du undertecknar Erasmus stipendieavtalet. Internationella ärenden utbetalar stipendiet (80 %) innan avfärd och hjälper vid behov till med praktiska frågor kring studierna utomlands.
- Under utbytet meddelar du din akademiska koordinator och Harriet om ev. ändringar i studieplanen och även dina kontaktuppgifter.
- Efter utbytet sköter du om att studierna avlagda utomlands så snabbt som möjligt överförs till ÅAs Studieregister. Du fyller i ”Erasmus+ individual participant report. Du ska också rapportera i SoleMove genom att ladda upp en PDF av ditt Studieprestationsutdrag där de tillgodoräknade studierna framgår och ”Certificate of attendance” samt fyller i Feedback blanketten. Då allt är klart utbetalas den resterande delen av Erasmus-stipendiet.
ECTS står för ”European Credit Transfer System” och utgör en del av Erasmus-programmet. 1 studiepoäng vid ÅA motsvarar 1 ECTS. Under en termin förväntas en studerande få ihop 30 ECTS / studiepoäng och under ett år 60 ECTS / studiepoäng.
Vitsordsskalan:
ÅA ECTS
5 A excellent
4 B very good
3 C good
2 D satisfactory
1 E sufficient
Utbyten med Schweiz (SEMP)
Schweiz deltar inte i Erasmus+ programmet. Utbytet sker inom ramen för ”Swiss-European Mobility Programme” (SEMP) och våra samarbetsuniversitet betalar stipendier åt ÅA-studenterna. Stipendiet är CHF 380 per månad. Du som söker om utbyte till Schweiz ska inte använda Erasmus Learning Agreement, utan studieplansblanketten.
Erasmus-praktik
Studerande vid Åbo Akademi kan åka på praktik inom Erasmus-programmet till företag, privata och offentliga organisationer. Följande villkor gäller:
- Praktiken bör tillgodoräknas i din ÅA-examen som frivillig eller obligatorisk praktik.
- Praktikperioden ska vara 2-12 månader. Organisationer som inte är berättigade att stå som värd för Erasmuspraktik är EU-institutioner eller organisationer som hanterar EU-program.
Studerande uppmuntras att själva skaffa praktikplats, men också en del av de internationella praktikplatser som erbjuds via Arbetsforums databas lämpar sig för Erasmus-praktik. Den som åker på Erasmus-praktik kan få ett Erasmus-stipendium vars belopp beror på praktikens längd och praktikland. Praktikstipendiet är 640 eller 690 EUR/mån.
Ansökningsblanketterna finns på Arbetsforum eller på information om praktik utomlands. Tilläggsinformation fås på internships@abo.fi.
Erasmus+ samarbetsuniversitet, ämnesvis
Följande lista baserar sig på de avtal som har gjorts mellan ÅAs ämnen och olika europeiska universitet.
Den inledande fyrsiffriga koden i rubriken kallas ISCED code och kan behöva uppges i värduniversitetets ansökan. Ämneskoordinatorerna nämns i samband med ämnet. Efter partneruniversitetets namn finns en så kallad ”Erasmus code” som ska uppges i Learning agreement (studieplanen). Sist i listan anges det maximala antalet platser som ÅA har till varje universitet samt antalet månader man kan studera vid partneruniversitetet. Om det står 9 månader och man bara önskar åka på utbyte en termin går det bra. Däremot kan det vara omöjligt att studera ett helt läsår vid ett partneruniversitet ifall det uppges att utbytesplatsen är för t.ex. fem månader.
Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi (FHPT)
| Landskod | Universitetets namn | Erasmus kod | platser / max antal månader |
0230 Engelska – Debopam Das & Jason Finch
Rekommenderad utbytestid: fjärde årets vårtermin
| GB | University of York | UK YORK01 | 3 / 5 |
0220 Etnologi, Folkloristik och Kulturanalys – Fredrik Nilsson & Lena Marander-Eklund
Rekommenderad utbytestid: tredje årets vårtermin och fjärde året
| AT | Universität Graz | A GRAZ01 | 2 / 5 |
| AT | Universität Innsbruck | A INNSBRU01 | 2 / 9 |
| DE | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | D KIEL01 | 1 / 9 |
| DE | Friedrich Schiller Universität Jena | D JENA01 | 2 / 9 |
| DE | Universität Münster | D MUNSTER01 | 3 / 5 |
| EE | University of Tartu | EE TARTU02 | 2 / 9 |
0223 Filosofi – Martin Gustafsson
Rekommenderad utbytestid: tredje årets vårtermin
| CZ | University of Pardubice | CZ PARDUB01 | 2 / 5 |
| LT | Vilnius University | LT VILNIUS01 | 2 / 5 |
0230 Finska – Urpo Nikanne
| DE | Universität Greifswald | D GREIFS01 | 2 / 5 |
| DE | Universität zu Köln | D KOLN01 | 2 / 5 |
| PL | University of Gdańsk | PL GDANSK01 | 2 / 9 |
0230 Franska – David Chataignier & Meri Larjavaara
Rekommenderad utbytestid: andra årets vårtermin och tredje året
| BE | Université catholique de Louvain | B LOUVAIN01 | 2 / 5 |
| FR | Nantes Université | F NANTES01 | 2 / 9 |
| FR | Université de Caen Normandie | F CAEN01 | 1 / 9 |
| FR | Université Lumière Lyon 2 | F LYON02 | 2 / 9 |
| FR | Université Paul-Valéry Montpellier III | F MONTPEL03 | 2 / 9 |
| FR | Université Rennes 2 | F RENNES02 | 2 / 5 |
| FR | Université Savoie Mont Blanc | F CHAMBER01 | 2 / 9 |
| FR | Université Sorbonne Paris Nord | F PARIS013 | 2 / 9 |
0310 Genusvetenskap – Taru Leppänen
Rekommenderad utbytestid: tredje årets vårtermin och fjärde året
| CH | Université de Genève | CH GENEVE01 | 2 / 5 |
| DE | Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main | D FRANKFU01 | 3 / 5 |
| GB | University of York | UK YORK01 | 1 / 3 |
| IT | Università degli studi di Padova | I PADOVA01 | 3 / 5 |
0222 Historia – Holger Weiss
Rekommenderad utbytestid: tredje årets vårtermin och fjärde året
| CZ | University of West Bohemia | CZ PLZEN01 | 2 / 9 |
| DE | Universität Bayreuth | D BAYREUT01 | 2 / 9 |
| DE | Universität Leipzig | D LEIPZIG01 | 2 / 9 |
| PL | University of Gdańsk | PL GDANSK01 | 2 / 9 |
| SE | Högskolan Dalarna | S FALUN01 | 2 / 5 |
| SE | Södertörns högskola | S HUDDING01 | 2 / 5 |
| SE | Umeå universitet | S UMEA01 | 2 / 9 |
0220 Konstvetenskap – Marie-Sofie Lundström
Rekommenderad utbytestid: fjärde året (och tredje årets vårtermin)
| DK | Aarhus Universitet | DK AARHUS01 | 2 / 9 |
| IT | Università degli Studi di Milano | I MILANO01 | 2 / 5 |
| SE | Uppsala universitet | S UPPSALA01 | 2 / 9 |
0232 Litteraturvetenskap – Katja Sandqvist
Rekommenderad utbytestid: tredje årets vårtermin
| DE | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Univesität Bonn | D BONN01 | 2 / 9 |
| EE | University of Tartu | EE TARTU02 | 2 / 5 |
| NL | Rijksuniversiteit Groningen | NL GRONING01 | 1 / 9 |
0915 Logopedi – Taina Välimaa
Rekommenderad utbytestid: fjärde året
| DE | Universität Potsdam | D POTSDAM01 | 2 / 9 |
| DK | Syddansk Universitet | DK ODENSE01 | 2 / 5 |
| HU | Eötvös Loránd University | HU BUDAPES01 | 1 / 9 |
| SE | Göteborgs universitet | S GOTEBORG01 | 2 / 5 |
| SE | Linköpings universitet | S LINKOPI01 | 3 / 5 |
0215 Musikvetenskap – Johannes Brusila
Rekommenderad utbytestid: tredje årets vårtermin
| NO | Universitetet i Bergen | N BERGEN01 | 2 / 9 |
| SE | Högskolan Dalarna | S FALUN01 | 2 / 9 |
0313 Psykologi – Petra Grönholm-Nyman
Rekommenderad utbytestid: tredje årets hösttermin, även andra tider
| DE | Julius-Maximilians-Universität Würzburg | D WURZBUR01 | 2 / 9 |
| ES | Universitat de Barcelona | E BARCELO01 | 4 / 5 |
| HU | Eötvös Loránd University | HU BUDAPES01 | 1 / 9 |
| IT | Università degli studi di Pavia | I PAVIA01 | 1 / 9 |
| SE | Stockholms universitet | S STOCKHO01 | 3 / 9 |
0221 Religionsvetenskap – Marcus Moberg & Måns Broo
Rekommenderad utbytestid: tredje årets vårtermin och fjärde året
| CZ | Charles University in Prague | CZ PRAHA07 | 2 / 9 |
| SE | Södertörns högskola | S HUDDING01 | 1 / 5 |
0232 Svenska – Marie-Louise Sörensen
Rekommenderad utbytestid: andra och fjärde året
| DE | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | D ERLANGE01 | 2 / 9 |
0221 Teologi – Pekka Lindqvist
Rekommenderad utbytestid: tredje årets hösttermin och fjärde året
| AT | Katolische Privat-Universität Linz | A LINZ11 | 2 / 9 |
| DE | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | D FREIBUR01 | 2 / 9 |
| DE | Georg-August-Universität Göttingen | D GOTTING01 | 2 / 5 |
| DE | Philipps-Universität Marburg | D MARBURG01 | 2 / 5 |
| DE | Universität Leipzig | D LEIPZIG01 | 2 / 9 |
| DE | Universität Münster | D MUNSTER01 | 2 / 5 |
| NO | MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn | N OSLO40 | 3 / 5 |
| NL | Rijksuniversiteit Groningen | NL GRONING01 | 2 / 9 |
| SE | Enskilda Högskolan Stockholm | S STOCKHO25 | 2 / 5 |
| SE | Örebro teologiska högskola (ALT) | S OREBRO04 | 2 / 5 |
| SK | Comenius University Bratislava | SK BRATISL02 | 2 / 9 |
0230 Tyska – Christopher Schmidt
Rekommenderad utbytestid: andra och tredje årets vårterminer
| CH | Universität Bern | CH BERN01 | 2 / 5 |
| CH | ZHAW Zürich University of Applied Sciences | CH WINTERT03 | 2 / 5 |
| DE | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | D FREIBUR01 | 1 / 9 |
| DE | Europa-Universität Flensburg | D FLENSBU01 | 2 / 5 |
| DE | Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) | D FRANKFU08 | 1 / 5 |
| DE | Friedrich-Schiller-Universität Jena | D JENA01 | 2 / 9 |
| DE | Georg-August-Universität Göttingen | D GOTTING01 | 2 / 5 |
| DE | Katolische Universität Eichstätt-Ingolstadt | D EICHSTA01 | 8 / 9 |
| DE | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | D HALLE01 | 2 / 9 |
| DE | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | D AACHEN01 | 2 / 5 |
| DE | Technische Universität Braunschweig | D BRAUNSC01 | 2 / 5 |
| DE | Technische Universität Chemnitz | D CHEMNIT01 | 1 / 5 |
| DE | Technische Universität Darmstadt | D DARMSTA01 | 2 / 9 |
| DE | Technische Universität Dresden | D DRESDEN02 | 10 / 9 |
| DE | Universität Bremen | D BREMEN01 | 1 / 9 |
| DE | Universität Heidelberg | D HEIDELB01 | 2 / 5 |
| DE | Universität Hildesheim | D HILDESH01 | 2 / 9 |
| DE | Universität zu Köln | D KOLN01 | 2 / 5 |
| DE | Unversität Regensburg | D REGENSB01 | 2 / 5 |
| DE | Universität Siegen | D SIEGEN01 | 2 / 9 |
0000 / 0220 Fakultetsallmänna avtal – för samtliga studerande vid FHPT
| DE | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | D KIEL01 | 2 / 9 |
| DE | Universität Bamberg | D BAMBERG01 | 2 / 9 |
| EE | University of Tartu (språkstuderande) | EE TARTU02 | 2 / 5 |
| FR | Université Lumière Lyon 2 | F LYON02 | 4 / 9 |
| FR | Université Rennes 2 | F RENNES02 | 2 / 5 |
| FR | Sorbonne Université | F PARIS004 | 1 / 5 |
| NL | Rijksuniversiteit Groningen (ej psykologi) | NL GRONING01 | 1 / 9 |
Fakulteten för naturvetenskaper och teknik (FNT)
| Landskod | Universitetets namn | Erasmus kod | platser / max antal månader |
0510 Biovetenskaper – Tiina Salminen, Peter Mattjus (cell och molekylär biovetenskap, biokemi, cellbiologi), Anna Törnroos-Remes (miljö- och marinbiologi)
Rekommenderad utbytestid: fjärde året
| AT | Technische Universität Graz | A GRAZ02 | 2 / 5 |
| AT | Universität Innsbruck | A INNSBRU01 | 2 / 5 |
| DE | Georg-August-Universität Göttingen | D GOTTING01 | 2 / 9 |
| DE | Universität Bayreuth | D BAYREUT01 | 2 / 9 |
| DE | Universität Leipzig | D LEIPZIG01 | 2 / 9 |
| DE | Universität Ulm | D ULM01 | 2 / 9 |
| DE | Universität zu Köln | D KOLN01 | 2 / 5 |
| ES | Universidad Complutense de Madrid | E MADRID03 | 2 / 9 |
| ES | University of the Basque Country | E BILBAO01 | 1 / 9
2 / 5 |
| FR | Université de Rouen Normandie | F ROUEN01 | 2 / 5 |
| NL | Technische Universiteit Eindhoven | NL EINDHOV17 | 3 / 9 |
| RS | University of Novi Sad | RS NOVISAD02 | 1 / 5 |
0916 Farmaci – Jessica Rosenholm
Rekommenderad utbytestid: femte årets hösttermin
| EE | University of Tartu | EE TARTU02 | 2 / 9 |
| HU | University of Szeged | HU SZEGED01 | 4 / 5 |
| NO | Universitetet i Oslo | N OSLO01 | 2 / 5 |
| PL | Medical University of Gdańsk | PL GDANSK03 | 2 / 9 |
| SE | Umeå universitet | S UMEA01 | 3 / 9 |
| SE | Uppsala universitet | S UPPSALA01 | 2 / 5 |
| SI | University of Ljubljana | SI LJUBLJA01 | 3 / 5 |
0533 Fysik – Torbjörn Björkman
Rekommenderad utbytestid: andra årets vårtermin och fjärde årets vårtermin
| DE | Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover | D HANNOVE01 | 2 / 9 |
| IT | Università degli studi di Bari Aldo Moro | I BARI01 | 2 / 9 |
0532 Geologi – Peter Österholm
Rekommenderad utbytestid: flexibelt
| DE | Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover | D HANNOVE01 | 2 / 9 |
| SE | Göteborgs universitet | S GOTEBORG01 | 2 / 9 |
0610 Informationsteknologi – Marina Walden, Ivan Porres, Sebastien Lafond
Rekommenderad utbytestid: tredje årets hösttermin och fjärde årets vårtermin, i övrigt flexibelt
| AT | Technische Universität Graz | A GRAZ02 | 2 / 5 |
| BE | KU Leuven | B LEUVEN01 | 2 / 5 |
| CZ | Masaryk University | CZ BRNO05 | 2 / 9 |
| DE | Universität Hildesheim | D HILDESH01 | 2 / 5 |
| EE | Tallinn University of Technology (TalTech) | EE TALLINN04 | 2 / 5 |
| ES | Universidad de Granada (ETSIIT) | E GRANADA01 | 2 / 9 |
| ES | Universitat de les Illes Balears | E PALMA01 | 3 / 9 |
| ES | Universitat Politècnica de València | E VALENCI02 | 2 / 9 |
| FR | ESIGELEC | F ROUEN07 | 8 / 9 |
| FR | INSA, Lyon | F LYON12 | 2 / 9 |
| FR | INSA, Rennes | F RENNES10 | 2 / 9 |
| FR | Université Marie & Louis Pasteur | F BESANCO01 | 2 / 9 |
| FR | Université de Toulouse | F TOULOUS03 | 5 / 5 |
| IS | Háskólinn i Reykjavík | IS REYKJAV05 | 4 / 5 |
| IT | Università degli Studi dell’Aquila | I L-AQUIL01 | 3 / 9 |
| NL | Technische Universiteit Eindhoven | NL EINDHOV17 | 3 / 9 |
| RO | Universitatea Politehnica din București | RO BUCURES11 | 2 / 9 |
| SE | Mälardalens universitet | S VASTERA01 | 4 / 5 |
0711 / 0531 Kemi samt Kemi- och processteknik – Tiina Saloranta-Simell (kemi), Frank Pettersson (kemi- och processteknik)
Rekommenderad utbytestid: fjärde året
0541 Matematik – Antti Haimi
Rekommenderad utbytestid: tredje och fjärde året
| DE | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | D KIEL01 | 2 / 5 |
| DE | Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover | D HANNOVE01 | 2 / 9 |
| ES | Universitat de les Illes Baleares | E PALMA01 | 1 / 5 |
| GR | University of Thessaly | G VOLOS01 | 2 / 5 |
| PL | Adam Mickiewicz University, Poznań | PL POZNAN01 | 2 / 9 |
Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier (FPV)
| Landskod | Universitetets namn | Erasmus kod | platser / max antal månader |
0110 Lärarutbildning/Pedagogik – Joni Kuokkanen + ämnesansvarig
Rekommenderad utbytestid: Lärarutbildning på magisternivå, Allmän pedagogik från tredje året, Slöjd- och hushållsvetenskaper 2-4 året, Specialpedagogik fjärde året.
| AT | Pädagogische Hochschule Oberösterreich, Linz | A LINZ03 | 4 / 5 |
| AT | Pädagogische Hochschule Wien | A WIEN09 | 2 / 5 |
| BE | UC Leuven-Limburg | B LEUVEN18 | 2 / 5 |
| CH | Pädagogische Hochschule Luzern | CH LUZERN02 | 4 / 5 |
| CH | Pädagogische Hochschule Zug | CH ZUG01 | 2 / 5 |
| DE | Europa-Universität Flensburg | D FLENSBU01 | 2 / 5 |
| DE | Philipps-Universität Marburg | D MARBURG01 | 5 / 5 |
| DE | Pädagogische Hochschule Ludwigsburg | D LUDWIGB01 | 2 / 5 |
| DK | Via University College | DK RISSKOV06 | 2 / 5 |
| ES | Ces Don Bosco, (Universidad Complutense de Madrid) | E MADRID03 | 4 / 5 |
| ES | Universidad Complutense de Madrid | E MADRID03 | 2 / 5 |
| ES | Universitat de Barcelona | E BARCELO01 | 4 / 5 |
| ES | Universitat de Lleida | E LLEIDA01 | 2 / 5 |
| ES | Universitat Internacional de Catalunya | E BARCELO24 | 2 / 5 |
| NL | Windesheim University of Applied Sciences | NL ZWOLLE05 | 4 / 5 |
| NO | Høgskulen i Volda | N VOLDA01 | 4 / 9 |
| NO | Universitetet i Sørøst-Norge | N KONIGSBE02 | 1 / 5 |
| SE | Linköpings universitet | S LINKOPI01 | 2 / 5 |
| SE | Stockholms universitet | S STOCKHO01 | 3 / 9 |
0112 Småbarnspedagogik – Ida Grandér
Rekommenderad utbytestid: tredje årets hösttermin, flexibelt
| EE | Tallinn University | EE TALLINN05 | 2 / 5 |
| NO | Dronning Mauds Minne Høgskole for Barnehagelærerutdanning | N TRONDHE06 | 2 / 5 |
| NO | Nord Universitet | N BODO04 | 5 / 5 |
| SE | Göteborgs universitet | S GOTEBOR01 | 2 / 5 |
| SE | Uppsala universitet | S UPPSALA01 | 2 / 5 |
0310 Socialpolitik och Utvecklingspsykologi – Mikael Nygård & Johan Korhonen
Rekommenderad utbytestid: andra och fjärde årets vårtermin
| DE | Universität Osnabrück | D OSNABRU01 | 3 / 9 |
| ES | Universitat Jaume I | E CASTELL01 | 1 / 5 |
| HU | Eötvös Loránd University, Budapest | HU BUDAPES01 | 2 / 5 |
| IT | Università degli studi di Milano-Bicocca | I MILANO16 | 2 / 9 |
| IT | Università degli studi di Pavia | I PAVIA01 | 1 / 9 |
| PL | Adam Mickiewicz University, Poznań | PL POZNAN01 | 1 / 9 |
0913 Vårdvetenskap – Lisbeth Fagerström
Rekommenderad utbytestid: flexibelt
| NO | Universitetet i Sørøst-Norge | N KONGSBE02 | 2 / 5 |
| TR | Akdeniz University | TR ANTALYA01 | 3 / 5 |
Fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik (FSEJ)
Ämneskoordinator: Tuija-Liisa Pohja
Rekommenderade utbytestider:
- Ekonomer: Tredje årets hösttermin. Magisterstuderande:
- antagna till EK/EM: första EM-årets vårtermin.
- antagna till EM: andra EM-årets hösttermin.
- Juridikstuderande: tredje RN-årets hösttermin (RN-examen); första JM-årets höst- eller vårtermin (JM-examen).
- Samhällsvetare:
- Tredje årets hösttermin.
- antagna till PK/PM: första PM-årets vårtermin.
- antagna till PM: andra PM-årets hösttermin.
Kandidatstuderande (EK och PK): utbyte kan tänkas under andra årets höst, men observera att utbytet förlänger studietiden.
| Landskod | Universitetets namn | Erasmus kod | platser / max antal månader |
0410 Företagsekonomi
0610 Informationssystem
| DE | Universität Münster | D MUNSTER01 | 2 / 5 |
| IT | Università di Trento | I TRENTO01 | 3 / 5 |
| NL | Technische Universiteit Delft | NL DELFT01 | 2 / 5 |
0322 Informationsvetenskap
Rekommenderad utbytestid: Flexibelt
| AT | Universität Graz | A GRAZ01 | 2 / 5 |
| CZ | Charles University in Prague | CZ PRAHA07 | 2 / 5 |
| HU | Eötvös Loránd University, Budapest | HU BUDAPES01 | 2 / 5 |
| IS | Háskóli Íslands | IS REYKJAV01 | 1 / 5 |
| PL | Jagiellonian University in Kraków | PL KRAKOW01 | 1 / 5 |
0311 Nationalekonomi
Rekommenderad utbytestid: Andra årets hösttermin och fjärde årets vårtermin
| DE | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | D KIEL01 | 2 / 9 |
| DE | Georg-August-Universität Göttingen | D GOTTING01 | 4 / 5 |
| DE | Julius-Maximilians-Universität Würzburg | D WURZBUR01 | 2 / 5 |
| FR | Université de Strasbourg | F STRASBO48 | 3 / 9 |
| SK | Bratislava University of Economics and Business | SK BRATISL03 | 2 / 9 |
0421 Rättsvetenskap
| BE | Université de Liège | B LIEGE01 | 2 / 5 |
| CH | Université de Genève | CH GENEVE01 | 2 / 5 |
| CH | Université de Genève (Internationella relationer) | CH GENEVE01 | 2 / 5 |
| DE | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | D KIEL01 | 2 / 5 |
| DE | Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder) | D FRANKFU08 | 2 / 5 |
| DE | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | D ERLANGE01 | 2 / 5 |
| DE | Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover | D HANNOVE01 | 2 / 9 |
| ES | Universidad Carlos III de Madrid | E MADRID14 | 2 / 9 |
| ES | Universidad de Cantabria | E SANTAND01 | 1 / 9 |
| ES | Universidad de Deusto | E BILBAO02 | 4 / 5 |
| IE | University of Galway | IRL GALWAY01 | 2 / 9 |
| IT | Università degli Studi di Urbino Carlo Bo | I URBINO01 | 1 / 9 |
| NO | Universitetet i Sørøst-Norge | N KONGSBE02 | 2 / 5 |
0314 Sociologi
| DE | Georg-August-Universität Göttingen | D GOTTING01 | 2 / 9 |
| IT | Università di Trento | I TRENTO01 | 2 / 5 |
0312 Statskunskap
| BE | KU Leuven | B LEUVEN01 | 4 / 5 |
| BE | Université de Liège | B LIEGE01 | 2 / 9 |
| CH | Université de Genève | CH GENEVE01 | 2 / 5 |
| DE | Georg-August-Universität Göttingen | D GOTTING01 | 2 / 9 |
| DE | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | D AACHEN01 | 2 / 5 |
| DE | Universität Bamberg | D BAMBERG01 | 2 / 9 |
| IE | University of Galway | IRL GALWAY01 | 2 / 9
2 / 5 |
| IT | Università degli studi di Pavia | I PAVIA01 | 2 / 5 |
Allmänna avtal – för samtliga studerande
| Landskod | Universitetets namn | Erasmus kod | platser / max antal månader |
0000 / 9999 Allmänna avtal – för samtliga studerande
| CH | Universität Basel | CH BASEL01 | 2 / 5 |
| CH | Université de Genève (inte lärarutbildning eller kommunikation) | CH GENEVE01 | 4 / 5 |
| CH | Universität Zürich | CH ZURICH01 | 2 / 5 |
| DE | Europa-Universität Flensburg | D FLENSBU01 | 2 / 5 |
| DE | Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder) (Tillgängliga ämnen: historia, statskunskap) | D FRANKFU08 | 1 / 5 |
| GB | University of East Anglia | UK NORWICH01 | 2 / 5 |
| NL | Universiteit Twente (Tillgängliga ämnen: Communication, Business, Public Administration, Industrial Engineering and Psychology) | NL ENSCHEDE01 | 4 / 5 |
| NL | Vrije Universiteit Amsterdam | NL AMSTERD02 | 4 / 5 |
| SE | Uppsala universitet | S UPPSALA01 | 6 / 5 |
CHARM-EU
CHARM-EU är en europeisk universitetsallians som Åbo Akademi är medlem i från år 2023. Akademistuderande kan söka om en studieplats för en eller två terminer vid något av följande universitet. Samtliga ämnen är möjliga att studera vid ett CHARM-EU universitet om inte begränsningar nämns inom parentes.
Ansökan görs på samma sätt som inom Erasmus-programmet.
| DE | Hochschule Ruhr West (6 stud/termin, not Master in Business Administration) |
| DE | Julius-Maximilians-Universität Würzburg (4 eller 8 stud, not Pharmacy) |
| ES | Universitat de Barcelona (1 eller 2 stud, not Health sciences) |
| FR | Université de Montpellier (20 stud, not arts, literature, languages and cultures, linguistics, philosophy, journalism, history, archeology, geography, psychology, sociology, anthropology) |
| HU | Eötvös Loránd University (2 stud/ämne, Law: 1 stud/termin eller 2 stud på vårterminen) |
| IE | Trinity College Dublin (2 stud/termin) |
| NL | Universiteit Utrecht (12 stud) |
| N | Universitetet i Bergen (2 stud/termin, not fine arts, music, design) |
Coimbra Group SEN – för samtliga studerande
Coimbra Group Student Exchange Network började med sin verksamhet läsåret 2000-2001. Akademistuderande kan söka om en studieplats för en eller två terminer vid något av följande universitet. Samtliga ämnen är möjliga att studera vid ett Coimbra gruppsuniversitet om inte begränsningar nämns inom parentes.
