Skriv här det du söker efter!

Antagna till Åbo Akademi 2021

Antagna till Åbo Akademi 2021

Antagningsresultaten för gemensam ansökan 2021 publicerades 9.7 via studieinfo.fi. Sammanlagt har 1 320 personer antagits via gemensam ansökan till Åbo Akademi. I år ansökte 4 355 personer om studierätt via gemensam ansökan (sammanlagt 6 525 ansökningar).

En sökande får information om sin ansökan genom att logga in i den nationella portalen studieinfo.fi (Min studieinfo). Alla sökande kommer också att få ett besked (elektroniskt) via utbildningsstyrelsens studieinfo-tjänst. Via sidorna kan man ta emot sin studieplats och skriva in sig för läsåret 2021–2022. Om du har frågor om antagningen, ta kontakt med studentexpeditionen via chatten eller per e-post: studinfo@abo.fi, så hjälper vi dig!

Deadline för att ta emot studieplatsen som beviljats per 9.7 är 16.7 kl. 15.00.

Reservplatstilldelningen fortsätter till 2.8 vilket gör att antalet antagna ännu kan komma att ändra något.

 

Vi önskar alla våra nya studerande en trevlig sommar och ser fram emot att träffa er i höst!

 

Statistik

 

Totala mängden sökande i gemensam ansökan 1 & 2

Totala antalet ansökningar Antal sökande i första preferens Antal första­­­gångs­­­sökande Antagna 15.7 Antal platser
Åbo Akademi – ansökningar 6 525 2 226 4 767 1 326 1 514
Antalet enskilda sökande (om olika än antalet ansökningar) 4 355 3 060

Antagning till grundexamen (kandidat eller kandidat+magister)

Fjolårets siffror angivna inom parentes.

Ansökningsmål / Utbildningslinje: Antal sökande Antal sökande i första preferens Antal första­­gångs­­sökande Antagna 15.71 Antal platser
Biovetenskaper 231 (206) 76 (69) 199 (178) 47 45 (45)
Datateknik 154 (143) 37 (46) 125 (117) 35 35 (40)
Datavetenskap 141 (127) 35 (33) 91 (88) 25 25 (30)
Ekonomi 830 (903) 154 (146) 751 (808) 90 90 (99)
Engelska språket och litteraturen 124 (105) 25 (32) 113 (86) 18 15 (20)
Farmaci 117 (124) 30 (43) 92 (89) 32 30 (30)
Farmaci + Provisor (ny!) 128 25 84 5 5
Finska språket och litteraturen 21 (21) 5 (7) 17 (18) 8 9 (9)
Franska språket och litteraturen 18 (22) 1 (5) 12 (20) 6 7 (7)
Hälsovetenskaper 102 (74) 24 (18) 71 (61) 33 30 (30)
Kemi- och processteknik 115 (127) 19 (20) 101 (114) 45 45 (50)
Klasslärare 243 (248) 67 (82) 192 (212) 56 66 (70)
Kultur, historia och filosofi 207 (204) 68 (55) 172 (172) 61 60 (70)
Logopedi 192 (144) 77 (63) 127 (105) 17 17 (17)
Naturvetenskaper (geologi) 41 (35) 4 (4) 32 (32) 13 10 (10)
Naturvetenskaper (matematik, fysik, kemi) 81 (92) 16 (17) 67 (79) 31 30 (30)
Pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete 72 (66) 15 (13) 52 (46) 15 15 (20)
Psykologi 470 (406) 255 (230) 314 (282) 20 20 (20)
Ryska språket och litteraturen 13 (15) 1 (3) 10 (13) 6 6 (5)
Rättsnotarie 356 (341) 89 (104) 265 (244) 26 24 (25)
Samhällsvetenskaper (Vasa) 122 (121) 13 (16) 98 (107) 17 17 (18)
Samhällsvetenskaper (Åbo) 371 (418) 70 (108) 325 (371) 73 70 (79)
Slöjdvetenskap och hushållsvetenskap 36 (26) 9 (12) 26 (15) 12 12 (20)
Småbarnspedagogik 120 (114) 41 (33) 99 (94) 21 60 (60)
Småbarnspedagogik, flerformsutbildning 65 42 49 26 40
Socialvetenskaper 171 (135) 41 (39) 135 (112) 26 25 (25)
Speciallärare 156 (143) 47 (41) 118 (119) 22 22 (30)
Språkbad: Klasslärare 70 (57) 13 (13) 52 (45) 14 20 (20)
Språkbad: Småbarnspedagogik 24 (29) 6 (6) 16 (20) 5 20 (20)
Svenska språket 53 (51) 9 (10) 45 (41) 10 14 (14)
Teologi 47 (45) 11 (14) 29 (27) 18 (21) 22 (22)
Tyska språket och litteraturen 27 (24) 5 (5) 26 (22) 9 9 (9)

1 I antalet antagna räknas personer som i något skede antagits, men sedan t.ex. blivit antagna till ett högre ansökningsmål.

 

Antagning till magisterprogram:

Fjolårets siffror angivna inom parentes.

Ansökningsmål / Magisterprogram: Antal sökande Antal sökande i första preferens Antagna 15.71 Antal platser
Biovetenskaper 6 (8) 4 (2) 2 6 (3)
Energiteknik (Vasa) 14 (24) 11 (22) 4 8 (15)
Engelska språket och litteraturen 11 (9) 8 (6) 4 5 (5)
Finska språket 1 (3) 0 (2) 0 5 (5)
Franska språket och litteraturen 5 (2) 4 (1) 1 5 (5)
Företagsekonomi 138 (113) 91 (66) 43 42 (42)
Hälsovetenskaper 20 (42) 13 (30) 8 10 (20)
Informationsteknologi, datavetenskap 14 (5) 4 (2) 5 10 (5)
Informationsteknologi, datateknik (Åbo) 13 (5) 2 (3) 0 9 (5)
Informationsteknologi, datateknik (Vasa) 17 11 12 14
Kemi- och processteknik 4 (9) 1 (1) 0 1 (6)
Kultur, historia och filosofi 13 (10) 11 (5) 4 20 (20)
Matematik, fysik, kemi och geologi 7 (7) 6 (5) 1 8 (7)
Pedagogiska vetenskaper och lärarutbildning 79 (48) 63 (41) 40 39 (35)
Provisor (ny!) 70 44 16 15
Ryska språket och litteraturen 9 (9) 8 (9) 4 5 (6)
Samhällsanalys 14 (14) 5 (7) 5 9 (10)
Socialvetenskaper 33 (25) 26 (20) 15 15 (15)
Statsvetenskap (Vasa) 20 (10) 13 (4) 8 10 (5)
Statsvetenskap (Åbo) 22 (49) 15 (37) 12 14 (20)
Svenska språket 2 (2) 0 (1) 0 5 (5)
Tyska språket och litteraturen 1 (6) 0 (5) 0 5 (5)
Teologi 12 (10) 9 (8) 8 12 (12)
Utrikeshandel och kommersiell juridik 29 (16) 11 (7) 8 8 (8)

1 I antalet antagna räknas personer som i något skede antagits, men sedan t.ex. blivit antagna till ett högre ansökningsmål.

Antagning till internationella magisterprogram:

Fjolårets siffror angivna inom parentes.

Ansökningsmål / Magisterprogram: Antal sökande Antal sökande i första preferens Antagna 15.71 Antal platser
Master’s Degree Programme in Advanced Practical Nursing (APN) (Vasa) (ny!) 52 30 12 13
Master’s Degree Programme in Biomedical Imaging 43 (38) 15 (12) 17 21 (24)
Master’s Degree Programme in Governance of Digitalization 119 (115) 60 (51) 37 40 (31)
Master’s Degree Programme in Information Technology, Computer Engineering 146 (151) 48 (40) 25 30 (30)
Master’s Degree Programme in Information Technology, Computer Science 132 (127) 20 (20) 29 30 (30)
Master’s Degree Programme in International Law and Human Rights 136 (117) 112 (87) 49 44 (42)
Master’s Degree Programme in Peace, Mediation and Conflict Research (PEACE) (Vasa) 137 (117) 94 (79) 30 20 (20)
Master’s Degree Programme in Social Exclusion (Master of Arts) 71 (64) 38 (39) 35 37 (36)
Master’s Degree Programme in Social Exclusion (Master of Theology) 29 (26) 3 (3) 0 2 (3)
Master’s Degree Programme in Sustainable Chemical and Process Engineering 66 (62) 49 (42) 25 37 (27)
Master’s Degree Programme in Teaching and Learning (TLearn) (Vasa) 77 (79) 43 (36) 25 35 (20)

1 I antalet antagna räknas personer som i något skede antagits, men sedan t.ex. blivit antagna till ett högre ansökningsmål.

Förutom gemensam ansökan har studerande antagits till Åbo Akademi för studier som inleds hösten 2021 via olika separata ansökningar (bl.a. ansökan på basis av studier vid öppna universitet och ansökan om överflyttning).

 

 

Uppdaterad 15.7.2021