ERASMUS är EU:s studentutbytesprogram (grundat 1987) och Finland har deltagit sedan läsåret 1992‑93. Studentutbytet sker på basen av ämnesbilaterala avtal. Man kan åka flera gånger på utbyte inom Erasmus, på kandidat- magister- och doktorandnivå, totalt 12 månader inom varje examen och både student- och praktikantutbyte. Det mottagande universitetet uppbär inga terminsavgifter av studerande inom ERASMUS-programmet. ERASMUS-stipendiet ges för heltidsstudier för minst 3 månader och maximalt för 12 månader.
ÅA har ca 300 avtal med ca 200 europeiska universitet, vilket betyder att alla som vill åka på utbyte får göra det. Du kan åka på utbyte till ett av de universitet som ditt eget ämne har Erasmus+ avtal med. Vill du studera ditt biämne utomlands, väljer du bland de avtal som det ämnet har. Notera att huvudämnesstuderande prioriteras vid konkurrenssituation. Dessutom finns några allmänna avtal som inte begränsas till något visst ämne. Därtill kan du välja att åka på utbyte till ett Coimbra Group universitet inom CG SEN och få Erasmus-stipendium.
Stipendiet är 420 eller 470 € / månad. Den högre summan ges för studier i följande länder: Danmark, Norge, Sverige, Island, Storbritannien och Irland. Reseunderstöd beviljas inte.
Urvalskriterier
- Studier, dvs kurserna som avläggs utomlands bör tillgodoräknas inom din examen vid ÅA.
Learning agreement/Studieplanen ska motsvara 30 sp/termin. Gör en noggrann och genomtänkt studieplan. Learning agreement ska diskuteras med och godkännas av ämneskoordinator, professor, lärare eller ämnesansvarig. Söker du till två eller tre olika universitet ska du göra learning agreements för samtliga universitet redan i ansökningsskedet.
- Du bör ha goda språkkunskaper, B2 i CEFR = nivå 3 vid ÅA, i studiespråket. CEFR-intyget fås från Språkcentret. Om du i ansökningsskedet går på relevant språkkurs, ber du om intyget efter kursens slut.
- Du gör ett europeiskt on-line språktest, OLS, efter att du har blivit vald till en utbytesplats och blir tilldelad en testlicens.
Deadline
Deadline för att lämna in ansökan för läsåret 2021-22 är 29.1.2021, kl 15.00. Om du vill åka på utbyte först på vårterminen 2022 gäller samma deadline!
Processen steg för steg:
- Du ansöker först internt om utbytesplats via ÅAs online ansökan (SoleMove) och laddar upp alla nödvändiga bilagor; a)”Erasmus+ Learning Agreement” (studieplan), b) foto, c) Studieprestationsutdrag (PDF-version) och d) CEFR-intyg över relevanta språkkunskaper.
- Du kan söka till tre olika universitet i din egen preferensordning. Vid konkurrenssituationer avgör personalen vid Internationella ärenden tillsammans med ämneskoordinatorn vem som får åka till vilket universitet.
- I ansökan skall den exakta tiden för utbytets början och slut uppges. Erasmus stipendiet utbetalas baserat på det exakta antalet dagar man är på utbyte. Fyll i SoleGrant (i SoleMove) för att kunna få stipendium av oss.
- Du nomineras per e-post (av Harriet) till det universitet dit du får åka på utbyte.
- Det mottagande universitetet informerar dig om deras egna ansökningsprocesser. Du fyller i värduniversitetets ansökningsblankett och bostadsansökan. Vanliga bilagor som ska bifogas är studieprestationsutdrag på engelska, Learning Agreement, passkopia och CEFR-intyg.
- Värduniversitet skickar inom några månader bekräftelse om antagning.
- Du gör ett OLS-språktest.
- Du undertecknar stipendieavtalet. Internationella ärenden utbetalar stipendiet (80 %) innan avfärd och hjälper vid behov till med praktiska frågor kring studierna utomlands.
- Under utbytet meddelar du din akademiska koordinator och Harriet om ev. ändringar i studieplanen och även dina kontaktuppgifter.
- Efter utbytet fyller du i ”Erasmus+ individual participant report”, gör OLS-test del två, lämnar in ”Certificate of attendance”, sköter om att studierna avlagda utomlands så snabbt som möjligt överförs till Studieregistret, lämnar in ett Studieprestationsutdrag (PDF-version) där de tillgodoräknade studierna framgår samt fyller i ÅAs utvärderingsblankett. Då allt är klart utbetalas den resterande delen av Erasmus-stipendiet.
ECTS står för ”European Credit Transfer System” och utgör en del av Erasmus-programmet. 1 studiepoäng vid ÅA motsvarar 1 ECTS. Under en termin förväntas en studerande få ihop 30 ECTS / studiepoäng och under ett år 60 ECTS / studiepoäng. Om du presterar under 20 sp/termin, återbetalar du stipendiet.
Vitsordsskalan:
ÅA ECTS
5 A excellent
4 B very good
3 C good
2 D satisfactory
1 E sufficient
Utbyten med Schweiz (SEMP)
Schweiz deltar inte Erasmus+ programmet. Utbytet sker inom ramen för ”Swiss-European Mobility Programme” (SEMP) och våra samarbetsuniversitet betalar stipendier åt ÅA-studenterna. Stipendiet är CHF 380 per månad. Du som söker om utbyte till Schweiz ska inte använda Erasmus Learning Agreement, utan studieplansblanketten.
Erasmus-praktik
Studerande vid Åbo Akademi kan åka på praktik inom Erasmus-programmet till företag, privata och offentliga organisationer. Följande villkor gäller:
- Praktiken bör tillgodoräknas i din ÅA-examen som frivillig eller obligatorisk praktik.
- Praktikperioden ska vara 3-6 månader. Organisationer som inte är berättigade att stå som värd för Erasmuspraktik är EU-institutioner eller organisationer som hanterar EU-program.
Studerande uppmuntras att själva skaffa praktikplats, men också en del av de internationella praktikplatser som erbjuds via Arbetsforums databas lämpar sig för Erasmus-praktik. Den som åker på Erasmus-praktik kan få ett Erasmus-stipendium vars belopp beror på praktikens längd och praktikland. Praktikstipendiet 570 eller 620 EUR/mån.
Ansökningsblanketterna finns på Arbetsforum eller på information om praktik utomlands.Tilläggsinformation fås på internships@abo.fi
Erasmus+ samarbetsuniversitet, ämnesvis
Följande lista baserar sig på de avtal som har gjorts mellan ÅAs ämnen och olika europeiska universitet.
Den inledande tresiffriga koden i rubriken kallas ISCED code och kan behöva uppges i värduniversitetets ansökan. Ämneskoordinatorns namn nämns i samband med ämnet.
Efter partneruniversitetets namn finns en så kallad ”Erasmus code” som ska uppges i Learning agreement (studieplanen)
Sist i listan anges det maximala antalet platser som ÅA har till varje universitet samt antalet månader man kan studera vid partneruniversitetet. Om det står 9 månader och man bara önskar åka på utbyte en termin går det bra. Däremot kan det vara omöjligt att studera ett helt läsår vid ett partneruniversitet ifall det uppges att utbytesplatsen är för t.ex fem månader.
Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi
Landskod | Universitetets namn | Erasmus kod | platser / max antal månader |
023 Engelska – Martin Gill
Rekommenderad utbytestid: fjärde årets vår
UK | Bangor University | UK BANGOR01 | 1 / 9 |
UK | Nottingham Trent University | UK NOTTING02 | 2 / 5 |
UK | University of Glasgow | UK GLASGOW01 | 3 / 9 |
UK | University of York | UK YORK01 | 3 / 5 |
022 Etnologi, Folkloristik och Kulturanalys – Fredrik Nilsson & Lena Marander-Eklund
Rekommenderad utbytestid: andra och fjärde året
AT | Karl-Franzens-Universität Graz | A GRAZ01 | 1 / 9 |
AT | Universität Innsbruck | A INNSBRU01 | 2 / 9 |
DE | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | D KIEL01 | 1 / 9 |
DE | Friedrich Schiller Universität Jena | D JENA01 | 2 / 9 |
DE | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | D MUNSTER01 | 3 / 4 |
EE | Tartu Ülikool | EE TARTU02 | 2 / 9 |
HU | University of Szeged | HU SZEGED01 | 2 / 9 |
IT | Università degli studi di Siena | I SIENA01 | 1 / 9 |
PL | Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie | PL KRAKOW01 | 1 / 9 |
022 Filosofi – Martin Gustafsson
Rekommenderad utbytestid:
DE | Universität Potsdam | D POTSDAM01 | 2 / 9 |
LT | Vilnius University | LT VILNIUS01 | 2 / 5 |
UK | University of East Anglia |
UK NORWICH01 | 1 / 5 |
023 Finska – Urpo Nikanne
Rekommenderad utbytestid:
DE | Georg-August-Universität Göttingen | D GOTTING01 | 1 / 9 |
DE | Universität Greifswald | D GREIFS01 | 1 / 9 |
DE | Universität zu Köln | D KOLN01 | 2 / 9 |
PL | University of Gdansk | PL GDANSK01 | 2 / 9 |
023 Franska – David Chataignier & Meri Larjavaara
Rekommenderad utbytestid: andra årets vår och tredje året
B | Université catholique de Louvain | B LOUVAIN01 | 2 / 5 |
FR | Université de Caen | F CAEN01 | 1 / 9 |
FR | Université de Nantes | F NANTES01 | 2 / 9 |
FR | Université de Savoie | F CHAMBER01 | 2 / 9 |
FR | Université Lumière Lyon 2 | F LYON02 | 2 / 9 |
FR | Université Paris 13 (Paris-Nord) | F PARIS013 | 2 / 9 |
FR | Université Paul Valéry, Montpellier III | F MONTPEL03 | 2 / 9 |
FR | Université Rennes 2 | F RENNES02 | 4 / 5 |
031 Genusvetenskap – Ann-Charlotte Palmgren
Rekommenderad utbytestid: andra årets vår och fjärde året
CH | Université de Geneve | CH GENEVE01 | 2 / 5 |
CH | Université de Lausanne | CH LAUSANN01 | 1 / 9 |
DE | Goethe-Universität Frankfurt am Main | D FRANKFU01 | 3 / 5 |
E | Universitat Autònoma de Barcelona | D BARCELO02 | 2 / 5 |
FR | Université Lumiere Lyon 2 | F LYON02 | 1 / 6 |
FR | Université Toulouse – Jean Jaurès | F TOULOUS02 | 2 / 5 |
HU | Central European University | HU BUDAPES47 | 1 / 5 |
I | Università degli studi di Padova | I PADOVA01 | 3 / 6 |
NL | Universiteit Utrecht | NL UTRECHT01 | 2 / 9 |
RO | Universitatea din Bucuresti | RO BUCURES09 | 1 / 5 |
UK | University of York | UK YORK01 | 1 / 3 |
022 Historia – Laura Hollsten
Rekommenderad utbytestid: andra årets vår och fjärde året
CZ | University of West Bohemia in Pilzen | CZ PLZEN01 | 2 / 9 |
DE | Philipps-Universität Marburg | D MARBURG01 | 2 / 9 |
DE | Universität Bayreuth | D BAYREUT01 | 2 / 9 |
DE | Universität Leipzig | D LEIPZIG01 | 2 / 9 |
SE | Högskolan i Dalarna | S FALUN01 | 2 / 5 |
SE | Umeå universitet | S UMEA01 | 2 / 9 |
PL | University of Gdansk | PL GDANSK01 | 2 / 9 |
022 Konstvetenskap – Marie-Sofie Lundström
Rekommenderad utbytestid: fjärde året (och tredje årets vår)
DK | Århus universitet | DK AARHUS01 | 2 / 9 |
IT | Università degli studi di Milano | I MILANO01 | 1 / 9 |
IT | Università LUMSA di Roma | I ROMA04 | 2 / 9 |
SE | Uppsala Universitet | S UPPSALA01 | 1 / 9 |
022 Litteraturvetenskap – Anna Möller-Sibelius
Rekommenderad utbytestid: tredje året
DE | Univesität Bonn | D BONN01 | 2 / 9 |
NL | Rijksuniversiteit Groningen | NL GRONING01 | 1 / 9 |
022 Logopedi – Viveka Lyberg Åhlander
Rekommenderad utbytestid: fjärde året
DE | Universität Potsdam | D POTSDAM01 | 2 / 9 |
DK | Syddansk universitet | DK ODENSE01 | 2 / 9 |
HU | Eötvös Lorand University | HU BUDAPES01 | 1 / 9 |
SE | Göteborgs universitet | S GOTEBORG01 | 1 / 9 |
SE | Linköpings universitet | S LINKOPI01 | 2 / 9 |
022 Musikvetenskap – Johannes Brusila
Rekommenderad utbytestid: andra och tredje året
NO | Universitetet i Bergen | N BERGEN01 | 2 / 9 |
SE | Högskolan i Dalarna | S FALUN01 | 2 / 9 |
031 Psykologi – Petra Grönholm-Nyman
Rekommenderad utbytestid: tredje årets höst, även andra tider
DE | SRH Fachhochschule für Gesundheit | D GERA01 | 2 / 3 |
DE | Julius-Maxinilian-Universität Würzburg | D WURZBUR01 | 2 / 9 |
ES | Universitat de Barcelona | E BARCELO01 | 2 / 9 |
I | Università degli studi di Pavia | I PAVIA01 | 1 / 9 |
PL | University of Zielona Gora | PL ZIELONA01 | 3 / 5 |
S | Stockholms universitet | S STOCKHO01 | 3 / 9 |
022 Religionsvetenskap – Peter Nynäs
Rekommenderad utbytestid: andra och fjärde året
CZ | Charles University in Prague | CZ PRAHA07 | 2 / 9 |
S | Södertörns högskola | S HUDDING01 | 1 / 5 |
023 Svenska – Marie-Louise Lind Sørensen
Rekommenderad utbytestid: andra och fjärde året
DE | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | D ERLANGE01 | 2 / 9 |
F | Université Lumiére Lyon 2 | F LYON02 | 2 / 9 |
F | Université Paris Sorbonne | F PARIS004 | 1 / 9 |
022 Teologi – Pekka Lindqvist
Rekommenderad utbytestid: tredje årets höst och fjärde året
AT | Katolische Privatuniversität Linz | A LINZ11 | 2 / 9 |
DE | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | D FREIBUR01 | 2 / 9 |
DE | Georg-August-Universität Göttingen | D GOTTING01 | 1 / 9 |
DE | Universität Leipzig | D LEIPZIG01 | 2 / 9 |
DE | Philipps-Universität Marburg | D MARBURG01 | 2 / 5 |
DE | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | D MUNSTER01 | 2 / 5 |
N | Høgskolen i Volda | N VOLDA01 | 2 / 5 |
N | MF Vitenskapelig høyskole for teologi | N OSLO40 | 3 / 5 |
NL | Rijksuniversiteit Groningen | NL GRONING01 | 2 / 9 |
SE | Örebro teologiska högskola | S OREBRO04 | 2 / 5 |
SK | Comenius university in Bratislava | SK BRATISL02 | 2 / 9 |
023 Tyska – Christopher Schmidt
Rekommenderad utbytestid: andra och tredje årets vårterminer
CH | Universität Bern | CH BERN01 | 2 / 5 |
DE | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | D FREIBUR01 | 1 / 9 |
DE | Europa-Universität Flensburg | D FLENSBU01 | 2 / 5 |
DE | Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder) | D FRANKFU08 | 1 / 5 |
DE | Friedrich Schiller Universität Jena | D JENA01 | 2 / 9 |
DE | Georg-August-Universität Göttingen | D GOTTING01 | 1 / 9 |
DE | Katolische Universität Eichstätt | D EICHSTA01 | 8 / 9 |
DE | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | D HALLE01 | 2 / 9 |
DE | Technische Universität Braunschweig | D BRAUNSC01 | 2 / 5 |
DE | Technische Universität Chemnitz | D CHEMNIT01 | 1 / 5 |
DE | Technische Universität Darmstadt | D DARMSTA01 | 2 / 9 |
DE | Technische Universität Dresden | D DRESDEN02 | 10 / 9 |
DE | Universität Bremen | D BREMEN01 | 1 / 9 |
DE | Universität Heidelberg | D HEIDELB01 | 1 / 9 |
DE | Universität Hildesheim | D HILDESH01 | 2 / 9 |
DE | Universität Köln | D KOLN01 | 2 / 5 |
DE | Universität Leipzig | D LEIPZIG01 | 2 / 9 |
DE | Unversität Regensburg | D REGENSB01 | 2 / 5 |
DE | Universität Siegen | D SIEGEN01 | 2 / 9 |
Fakultetsallmänna avtal (FHPT)
DE | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | D KIEL01 | 2 / 9 |
FR | Université de Rennes 2 | F RENNES02 | 6 / 9 |
FR | Université Lumière Lyon 2 | F LYON02 | 3 / 9 |
FR | Université Paris Sorbonne | F PARIS004 | 1 / 9 |
NL | Rijksuniversiteit Groningen (ej psykologi) |
NL GRONING01 | 1 / 9 |
S | Stockholms universitet (Franska, spanska, italienska, portugisiska, grekiska, latin) |
S STOCKHO01 | 2 / 9 |
Fakulteten för naturvetenskaper och teknik
Landskod | Universitetets namn | Erasmus kod | platser / max antal månader |
051 Biovetenskaper – Tiina Salminen, Peter Mattjus & Annika Meinander, Christoffer Boström
Rekommenderad utbytestid: fjärde året
AT | Technische Universität Graz |
A GRAZ02 | 1 / 9 |
AT | Universität Innsbruck | A INNSBRU01 | 2 / 5 |
DE | Georg-August-Universität Göttingen | D GOTTING01 | 2 / 9 |
DE | Universität Bayreuth | D BAYREUT01 | 1 / 9 |
DE | Universität Leipzig | D LEIPZIG01 | 2 / 9 |
DE | Universität Ulm | D ULM01 | 2 / 5 |
DK | Syddansk Universitet | DK ODENSE01 | 2 / 9 |
ES | Universidad Complutense de Madrid | E MADRID03 | 2 / 9 |
ES | Universidad del Pais Vasco, Bilbao | E BILBAO01 | 1 / 9 |
FR | Université de Rouen | F ROUEN01 | 2 / 5 |
IT | Università degli Studi di Padova | I PADOVA01 | 2 / 9 |
NL | Technische Universiteit Eindhoven | NL EINDHOV17 | 2 / 9 |
RS | University of Novi Sad (doktorander) | RS NOVISAD02 | 2 / 5 |
TR | Ege University | TR IZMIR02 | 1 / 9 |
UK | University of Surrey | UK GUILDFO01 | 1 / 9 |
051 Farmaci – Jessica Rosenholm
Rekommenderad utbytestid: femte årets höst
BE | Universiteit Gent | B GENT01 | 2 / 6 |
EE | University of Tartu | EE TARTU02 | 2 / 9 |
HU | University of Szeged | HU SZEGED01 | 4 / 5 |
N | Universitetet i Oslo | N OSLO01 | 2 / 5 |
NL | Technische Universiteit Eindhoven | NL EINDHOV17 | 1 / 9 |
PL | Medical University of Gdansk | PL GDANSK03 | 2 / 9 |
SE | Umeå universitet | S UMEA01 | 3 / 9 |
SE | Uppsala universitet | S UPPSALA01 | 2 / 5 |
SI | University of Ljubljana | SI LJUBLJA01 | 3 / 6 |
053 Fysik – Torbjörn Björkman
Rekommenderad utbytestid: fjärde årets vår
D | Leibniz Universität Hannover | D HANNOVE01 | 2 / 9 |
FR | INSA Rennes | F RENNES10 | 2 / 9 |
IT | Università degli studi di Bari Aldo Moro | I BARI01 | 2 / 9 |
053 Geologi – Olav Eklund
Rekommenderad utbytestid: flexibelt
DE | Leibniz Universität Hannover | D HANNOVE01 | 2 / 9 |
SE | Göteborgs universitet | S GOTEBORG01 | 2 / 9 |
61 Informationsteknologi – Johan Lilius
Rekommenderad utbytestid: tredje årets höst och fjärde årets vår, i övrigt flexibelt
CZ | Masaryk University | CZ BRNO05 | 2 / 9 |
DE | Universität Hildesheim | D HILDESH01 | 2 / 5 |
EE | Tallinn University of Technology | EE TALLINN04 | 2 / 9 |
ES | Universidad de Granada (ETSIIT) |
E GRANADA01 | 2 / 9 |
ES | Universidad de Granada i Ceuta | E GRANADA01 | 2 / 9 |
ES | Universidad Politécnica de Valencia | E VALENCI02 | 2 / 9 |
FR | Ecole Supérieure d’Ingénieurs en Génie Electrique | F ROUEN07 | 4 / 9 |
FR | INSA, Lyon | F LYON12 | 2 /9 |
FR | INSA, Rennes | F RENNES10 | 2 / 9 |
FR | Université de Franche-Comté | F BESANCO01 | 2 / 9 |
FR | Université de Paris 12-Val de Marne | F PARIS012 | 1 / 9 |
FR | Université Toulouse III Paul Sabatier | F TOULOUS03 | 5 / 5 |
HU | Eötvös Lorand University, Budapest | HU BUDAPES01 | 2 / 5 |
IS | Haskolinn i Reykjavik | IS REYKJAV05 | 4 / 5 |
PT | Universidade do Minho | P BRAGA01 | 2 / 9 |
RO | Universitatea din Bucuresti | RO BUCURES09 | 2 / 9 |
RO | Universitatea ”Politehnica” din Bucuresti | RO BUCURES11 | 2 / 9 |
S | Mälardalens högskola | S VASTERA01 | 4 / 5 |
071 Kemi samt Kemi- och processteknik – Patrik Henelius, Johan Bobacka, Reko Leino, Jouko Peltonen, Anna Sundberg, Dmitry Murzin, Anders Brink, Henrik Saxén
Rekommenderad utbytestid: fjärde året
054 Matematik – Mikael Lindström
Rekommenderad utbytestid: tredje och fjärde året
D | Leibniz Universität Hannover | D HANNOVE01 | 2 / 9 |
ES | Universitat de les Illes Baleares | E PALMA01 | 1 / 6 |
GR | University of Thessaly | G VOLOS01 | 2 / 5 |
F | INSA Rennes | I RENNES10 | 2 / 9 |
PL | Adam Mickiewicz University | PL POZNAN01 | 2 / 9 |
Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi
Landskod | Universitetets namn | Erasmus kod | platser / max antal månader |
Ämneskoordinator: Tuija-Liisa Pohja
Rekommenderade utbytestider:
Studerande antagen till EK/EM och PK/PM-examen:
– under kandidatexamen: 2. årets vår
– EM: under magisterexamen: 1. årets vår
Studerande antagen till EM/PM-examen: 2. årets höst
041 Företagsekonomi
061 Informationssystem
D | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | D MUNSTER01 | 2 / 9 |
F | ECE Paris Engineering school | F PARIS222 | 2 / 4 |
IT | Università degli Studi di Trento | I TRENTO01 | 2 / 9 |
NL | Technische Universiteit Delft | NL DELFT01 | 2 / 9 |
SI | University of Maribor | SI MARIBOR01 | 2 / 9 |
032 Informationsvetenskap
Rekommenderad utbytestid: Flexibelt
A | Karl-Franzens-Universität Graz | A GRAZ01 | 2 / 5 |
CZ | Charles University in Prague | CZ PRAHA07 | 2 / 5 |
DE | Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | D DUSSELD01 | 2 / 5 |
HR | J. J. Strossmayer University of Osijek | HR OSIJEK01 | 2 / 9 |
HR | University of Zadar | HR ZADAR01 | 2 / 5 |
HU | Eötvös Lorand University | HU BUDAPES01 | 2 / 9 |
IS | Háskoli islands (doktorander) | IS REYKJAV01 | 1 / 5 |
041 Nationalekonomi
Rekommenderad utbytestid: Andra årets höst och färde årets vår
DE | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | D KIEL01 | 2 / 9 |
DE | Georg-August-Universität Göttingen | D GOTTING01 | 2 / 9 |
DE | Julius-Maximilians-Universität Würzburg | D WURZBUR01 | 2 / 5 |
FR | Université de Strasbourg | F STRASBO48 | 2 / 9 |
FR | Université Grenoble Alpes (IAE) | F GRENOBL02 | 2 / 9 |
FR | Université Montpellier (Fac. d’Economie) | F MONTPEL54 | 2 / 9 |
FR | Universite de Rennes 1 | F RENNES01 | 2 / 9 |
SK | University of Economics in Bratislava | SK BRATISL03 | 2 / 9 |
UK | University of Glasgow | UK GLASGOW01 | 1 / 9 |
042 Rättsvetenskap
BE | Université de Liege | B LIEGE01 | 1 / 9 |
DE | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | D KIEL01 | 2 / 5 |
DE | Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder) | D FRANKFU08 | 1 / 9 |
DE | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | D ERLANGE01 | 1 / 9 |
DE | Leibniz Universität Hannover | D HANNOVE01 | 2 / 9 |
ES | Universidad Carlos III de Madrid | E MADRID14 | 2 / 9 |
ES | Universidad Complutense de Madrid | E MADRID03 | 2 / 9 |
ES | Universidad de Cantabria | E SANTAND01 | 1 / 9 |
ES | Universidad de Deusto | E BILBAO02 | 2 / 9 |
ES | Universidad de Granada | E GRANADA01 | 3 / 9 |
ES | Universidad de Sevilla | E SEVILLA01 | 2 / 9 |
IT | Università degli Studi di Urbino | I URBINO01 | 1 / 9 |
IRL | National University of Ireland, Galway | IRL GALWAY01 | 2 / 9 |
N | Universitetet i Söröst-Norge | N KONGSBE02 | 2 / 5 |
031 Sociologi
DE | Georg-August-Universität Göttingen | D GOTTING01 | 2 / 5 |
DE | Universität Bremen | D BREMEN01 | 2 / 5 |
IT | Universitá degli studi di Trento | I TRENTO01 | 2 / 5 |
NL | Vrije Universiteit Amsterdam | NL AMSTERD02 | 2 / 5 |
PL | University of Katowice | PL KATOWIC01 | 2 / 9 |
SE | Högskolan i Jönköping | S JONKOPI01 | 1 / 5 |
031 Statskunskap
BE | Katholieke Universiteit Leuven | B LEUVEN01 | 2 / 9 |
BE | Université de Liege | B LIEGE01 | 2 / 9 |
DE | Georg-August-Universität Göttingen | D GOTTING01 | 2 / 9 |
DE | Universität Bamberg | D BAMBERG01 | 2 / 9 |
IT | Università degli studi di Pavia | I PAVIA01 | 2 / 5 |
IRL | National University of Ireland, Galway | IRL GALWAY01 | 2 / 9 |
Fakultetsallmänna avtal (FSE)
FR | Universite de Rennes 1 | F RENNES01 | 4 / 9 |
Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Landskod | Universitetets namn | Erasmus kod | platser / max antal månader |
011 Lärarutbildning/Pedagogik – Ämnesansvarig
Rekommenderad utbytestid:
011 Småbarnspedagogik – Mia Heikkilä
Rekommenderad utbytestid:
EE | Tallinn University | EE TALLINN05 | 2 / 5 |
N | Dronning Mauds Minne | N TRONDHE06 | 2 / 6 |
N | Högskolan på Vestlandet | N BERGEN14 | 2 / 5 |
S | Göteborgs universitet | S GOTEBOR01 | 2 / 5 |
S | Uppsala universitet | S UPPSALA01 | 4 / 5 |
031 Socialpolitik, Statskunskap och Utvecklingspsykologi – Mikael Nygård, Kaj Björkqvist
Rekommenderad utbytestid: andra och tredje årets vår
E | Universitat Jaume I | E CASTELL01 | 1 / 5 |
HU | Eötvös Lorand University, Budapest | HU BUDAPES01 | 2 / 5 |
I | Universitá degli studi di Milano-Bicocca | I MILANO16 | 2 / 9 |
I | Università degli studi di Pavia | I PAVIA01 | 1 / 9 |
PL | Adam Mickiewicz University | PL POZNAN01 | 1 / 9 |
PL | Kazimierz Wielki University | PL BYGDOSZ01 | 2 / 5 |
TR | Hacettepe Üniversitesi | TR ANKARA03 | 2 / 9 |
UK | Plymouth University | UK PLYMOUTH01 | 2 / 5 |
091 Vårdvetenskap – Lisbeth Fagerström
Rekommenderad utbytestid:
N | Universitetet i Sørost-Norge | N KONGSBE02) | 2 / 5 |
Allmänna avtal – för samtliga studerande
CH | Université de Genève | CH GENEVE01 | 2 / 9 |
CH | Universität Basel | CH BASEL01 | 2 / 5 |
CH | Universität Zürich | CH ZURICH01 | 1 / 9 |
DE | Europa-Universität Flensburg | D FLENSBU01 | 2 / 5 |
DE | Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder) (Historia, statskunskap) |
D FRANKFU08 | 1 / 5 |
DE | Universität Bamberg | D BAMBERG01 | 2 / 9 |
UK | University of East Anglia (vårtermin) | UK NORWICH01 | 3 / 5 |
Coimbra Group SEN – för samtliga studerande
Coimbra Group Student Exchange Network började med sin verksamhet läsåret 2000-2001. Akademistuderande kan söka om en studieplats för en eller två terminer vid något av följande universitet. Samtliga ämnen är möjliga att studera vid ett Coimbra gruppsuniversitet om inte begränsningar nämns inom parentes.
Ansökan görs på samma sätt som inom Erasmus-programmet.
Har man varit på utbyte vid något av Coimbra Group universiteten och kunnat visa att man har haft nytta av sin utbytesvistelse i arbetet med pro gradun, kan man söka om Coimbra Group Ahrenberg stipendiet på 5 000 EUR, som årligen ges till en examinerad vid något av CG universiteten.
Ansökningstid | 29 januari |
Platser/Längd | termin / läsår |
Stipendium | Eur 420 eller 470 / mån |
Nivå | andra-femte året, även för doktorander |